Publicerad den | Röster (+/-) | |
---|---|---|
av Katharina Lobeck | 10 feb. 2004 | 0/0 |
# | Title | Length |
---|---|---|
Digital Media 1 | ||
1 | Country Grammar (Hot…) | 4:54 |
2 | Iz U | 5:11 |
3 | E.I. | 4:46 |
4 | Ride Wit Me (remix) | 4:07 |
5 | Batter Up | 6:57 |
6 | If | 3:18 |
7 | Hot in Herre | 3:45 |
8 | Dilemma | 4:37 |
9 | Kings Highway | 5:31 |
10 | Groovin Tonight | 4:25 |
11 | Air Force Ones | 4:30 |
12 | Work It | 4:12 |
13 | #1 | 5:07 |
14 | Pimp Juice | 5:09 |
15 | E.I. (TIPDRILL remix) | 6:21 |
16 | Splurge (remix) | 4:57 |
External reviews Externa länkar Tags