Ei arvosteluja
# | Title | Length |
---|---|---|
CD 1 | ||
1 | Berlin | 2:57 |
2 | Koln | 2:43 |
3 | Detroit | 3:13 |
4 | Paris | 3:02 |
5 | London | 2:24 |
6 | Sankt Petersburg | 1:27 |
7 | Alma Ata | 1:25 |
8 | Ulanbator | 2:15 |
9 | Utrecht | 2:08 |
10 | Istanbul | 2:07 |
11 | Cairo | 2:18 |
12 | Caracas | 2:17 |
13 | Oklahoma | 4:16 |
14 | Berchtesgaden | 2:01 |
15 | Buenos Aires | 2:24 |
16 | Hammerfest | 0:58 |
17 | Peking | 3:10 |
18 | Bandung | 3:03 |
19 | Osaka | 3:22 |
20 | Eisenhüttenstadt | 1:41 |
External reviews Ulkoiset linkit