| פורסם ביום | קולות (+/-) | |
|---|---|---|
| על ידי Chris Jones | 12 בדצמ׳ 2007 | 1/0 |
| # | כותרת | אורך |
|---|---|---|
| Hybrid SACD (CD layer) 1 | ||
| 1 | So What | 9:27 |
| 2 | Freddie Freeloader | 9:53 |
| 3 | Blue in Green | 5:41 |
| 4 | All Blues | 11:38 |
| 5 | Flamenco Sketches | 9:29 |
| Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) 2 | ||
| 1 | So What | 9:28 |
| 2 | Freddie Freeloader | 9:53 |
| 3 | Blue in Green | 5:42 |
| 4 | All Blues | 11:39 |
| 5 | Flamenco Sketches | 9:29 |
ביקורות חיצוניות קישורים חיצוניים Tags