Ingen anmeldelser funnet
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Panopticom (Bright‐Side mix) | 5:17 |
| 2 | The Court (Bright‐Side mix) | 4:21 |
| 3 | Playing for Time (Bright‐Side mix) | 6:18 |
| 4 | i/o (Bright‐Side mix) | 3:53 |
| 5 | Four Kinds of Horses (Bright‐Side mix) | 6:47 |
| 6 | Road to Joy (Bright‐Side mix) | 5:22 |
| 7 | So Much (Bright‐Side mix) | 4:52 |
| 8 | Olive Tree (Bright‐Side mix) | 6:01 |
| 9 | Love Can Heal (Bright‐Side mix) | 6:02 |
| 10 | This Is Home (Bright‐Side mix) | 5:04 |
| 11 | And Still (Bright‐Side mix) | 7:44 |
| 12 | Live and Let Live (Bright‐Side mix) | 6:49 |
| CD 2 | ||
| 1 | Panopticom (Dark‐Side mix) | 5:17 |
| 2 | The Court (Dark‐Side mix) | 4:20 |
| 3 | Playing for Time (Dark‐Side mix) | 6:18 |
| 4 | i/o (Dark‐Side mix) | 3:53 |
| 5 | Four Kinds of Horses (Dark‐Side mix) | 6:47 |
| 6 | Road to Joy (Dark‐Side mix) | 5:25 |
| 7 | So Much (Dark‐Side mix) | 4:51 |
| 8 | Olive Tree (Dark‐Side mix) | 6:00 |
| 9 | Love Can Heal (Dark‐Side mix) | 6:03 |
| 10 | This Is Home (Dark‐Side mix) | 5:04 |
| 11 | And Still (Dark‐Side mix) | 7:44 |
| 12 | Live and Let Live (Dark‐Side mix) | 7:13 |
External reviews Eksterne linker Tags