| Publisert på | Stemmer (+/-) | |
|---|---|---|
| av Jen Long | 9. mai 2011 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | Goblin | 6:49 |
| A2 | Yonkers | 4:09 |
| A3 | Radicals | 7:18 |
| A4 | She | 4:13 |
| B1 | Transylvania | 3:12 |
| B2 | Nightmare | 5:22 |
| B3 | Tron Cat | 4:14 |
| B4 | Her | 3:31 |
| 12" Vinyl 2 | ||
| C1 | Sandwitches | 4:51 |
| C2 | Fish / Boppin Bitch | 6:20 |
| C3 | Analog | 2:54 |
| C4 | Bitch Suck Dick | 3:36 |
| D1 | Window | 8:00 |
| D2 | AU79 | 3:40 |
| D3 | Golden | 5:43 |
External reviews Eksterne linker Tags