Inga recensioner hittade
# | Title | Length |
---|---|---|
CD 1 | ||
1 | Beograd 1 | 14:58 |
2 | Halle 2 | 20:36 |
3 | Baltimore 5 | 13:34 |
4 | Berlin 4 | 8:59 |
5 | Frankfurt 4 | 12:59 |
CD 2 | ||
1 | Beograd 6 | 8:10 |
2 | Cambridge 1 | 8:06 |
3 | Berlin 6 | 3:54 |
4 | Kopenhagen 3 | 9:10 |
5 | Berlin 3 | 10:36 |
6 | Zagreb 3 | 18:14 |
External reviews Externa länkar Tags