| Publicado en | Votos (+/-) | |
|---|---|---|
| por Chris Jones | 7 mar 2005 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Agnus Dei | 5:45 |
| 2 | The One You Love | 3:44 |
| 3 | Peach Trees | 5:59 |
| 4 | Little Sister | 3:22 |
| 5 | The Art Teacher | 3:51 |
| 6 | Hometown Waltz | 2:33 |
| 7 | This Love Affair | 3:13 |
| 8 | Gay Messiah | 3:14 |
| 9 | Memphis Skyline | 4:51 |
| 10 | Waiting for a Dream | 4:14 |
| 11 | Crumb by Crumb | 4:13 |
| 12 | Old Whore’s Diet | 9:09 |
| 13 | Cœur de Parisienne (reprise d’Arletty) | 2:46 |
| 14 | Quand vous mourrez de nos amours (reprise de Gilles Vigneault) | 3:23 |
| DVD-Video 2 | ||
| 1 | Intro | 1:26 |
| 2 | L'Absence | 4:00 |
| 3 | 14th Street | 4:33 |
| 4 | Harvester of Hearts | 3:41 |
| 5 | Natasha | 3:24 |
| 6 | The Art Teacher | 3:34 |
| 7 | Hallelujah | 4:22 |
| 8 | Matinee Idol | 2:58 |
| 9 | Vibrate | 3:17 |
| 10 | Gay Messiah | 4:17 |
| 11 | Want | 5:27 |
| 12 | Greek Song | 3:52 |
| 13 | Foolish Love | 5:35 |
| 14 | I Don’t Know What It Is | 5:40 |
| 15 | Dinner at Eight | 5:00 |
| 16 | Beautiful Child | 6:28 |
| 17 | Oh What a World | 4:13 |
| 18 | Liberty Cabbage | 4:56 |
| 19 | California | 3:28 |
| 20 | As in Happy | 3:40 |
| 21 | Credits | 1:35 |
External reviews Enlaces externos Tags