| Opublikowane | Głosy (+/-) | |
|---|---|---|
| autorstwa Mike Diver | 16 lip 2010 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 12" Vinyl 1 | ||
| A1 | Deadbeat | 2:52 |
| A2 | Datascroller | 2:58 |
| A3 | Snow Crystals | 4:32 |
| A4 | Supersonic Sound | 3:24 |
| A5 | Arrow and Bow | 4:20 |
| A6 | In a Quiet Corner | 3:35 |
| B1 | Josie | 3:30 |
| B2 | Antlers | 3:20 |
| B3 | Electric Eye | 6:02 |
| B4 | Look Kids | 4:52 |
| B5 | Quiz Show | 2:33 |
| CD 2 | ||
| 1 | Deadbeat | 2:52 |
| 2 | Datascroller | 2:58 |
| 3 | Snow Crystals | 4:32 |
| 4 | Supersonic Sound | 3:24 |
| 5 | Arrow and Bow | 4:20 |
| 6 | In a Quiet Corner | 3:35 |
| 7 | Josie | 3:30 |
| 8 | Antlers | 3:20 |
| 9 | Electric Eye | 6:02 |
| 10 | Look Kids | 4:52 |
| 11 | Quiz Show | 2:33 |
External reviews Zewnętrzne linki Tags