Published on | Votes (+/-) | |
---|---|---|
by Christian Hopwood | Nov 20, 2002 | 0/0 |
# | Title | Length |
---|---|---|
Hybrid SACD (CD layer) 1 | ||
1 | Purple Haze | 4:03 |
2 | Groove Is On | 4:18 |
3 | Remember | 5:31 |
4 | Madder | 5:21 |
5 | Think Twice… | 5:59 |
6 | Final Shakedown | 6:09 |
7 | Be Careful What You Say | 5:06 |
8 | Hands of Time | 4:21 |
9 | Tuning In (rewritten) | 5:14 |
10 | Easy | 5:51 |
11 | Lovebox | 5:41 |
12 | But I Feel Good | 5:19 |
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) 2 | ||
1 | Purple Haze | 4:03 |
2 | Groove Is On | 4:18 |
3 | Remember | 5:31 |
4 | Madder | 5:21 |
5 | Think Twice… | 5:59 |
6 | Final Shakedown | 6:09 |
7 | Be Careful What You Say | 5:06 |
8 | Hands of Time | 4:21 |
9 | Tuning In (rewritten) | 5:14 |
10 | Easy | 5:51 |
11 | Lovebox | 5:41 |
12 | But I Feel Good | 5:19 |
Hybrid SACD (SACD layer, multichannel) 3 | ||
1 | Purple Haze | 4:03 |
2 | Groove Is On | 4:18 |
3 | Remember | 5:31 |
4 | Madder | 5:21 |
5 | Think Twice… | 5:59 |
6 | Final Shakedown | 6:09 |
7 | Be Careful What You Say | 5:06 |
8 | Hands of Time | 4:21 |
9 | Tuning In (rewritten) | 5:14 |
10 | Easy | 5:51 |
11 | Lovebox | 5:41 |
12 | But I Feel Good | 5:19 |
External reviews External links Tags