| Pubblicato il | Voti (+/-) | |
|---|---|---|
| di David Katz | 11 feb 2011 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Lubara Wanwa | 3:47 |
| 2 | Laru Beya | 3:23 |
| 3 | Yange | 3:57 |
| 4 | Wéibayuwa | 4:05 |
| 5 | Yurumei | 3:52 |
| 6 | Ineweyu | 3:48 |
| 7 | Bisien Nu | 3:37 |
| 8 | Mayahuabá | 4:58 |
| 9 | Tio Sam | 3:55 |
| 10 | Wamada | 4:14 |
| 11 | Nuwaruguma | 4:27 |
| 12 | Ereba | 3:37 |
External reviews