| פורסם ביום | קולות (+/-) | |
|---|---|---|
| על ידי Lou Thomas | 3 באפר׳ 2009 | 0/0 |
| # | כותרת | אורך |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Straw Men | 2:57 |
| 2 | What You Know | 3:15 |
| 3 | Better Get That | 3:04 |
| 4 | Two Fingers | 2:49 |
| 5 | That Girl | 3:15 |
| 6 | Keman Rhythm | 3:16 |
| 7 | Jewels and Gems | 3:52 |
| 8 | Bad Girl | 3:38 |
| 9 | High Life | 3:15 |
| 10 | Doing My Job | 3:38 |
| 11 | Not Perfect | 3:26 |
| 12 | Moth Rhythm | 3:13 |
ביקורות חיצוניות קישורים חיצוניים Tags