| Gepubliceerd op | Stemmen (+/-) | |
|---|---|---|
| van Chris Jones | 7 okt 2003 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Hybrid SACD (CD layer) 1 | ||
| 1 | See No Evil | 3:59 |
| 2 | Venus | 3:54 |
| 3 | Friction | 4:45 |
| 4 | Marquee Moon | 10:47 |
| 5 | Elevation | 5:10 |
| 6 | Guiding Light | 5:37 |
| 7 | Prove It | 5:05 |
| 8 | Torn Curtain | 7:03 |
External reviews Externe koppelingen Tags