| Opublikowane | Głosy (+/-) | |
|---|---|---|
| autorstwa Martin Aston | 4 lis 2011 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | Svefn‐g‐englar | 10:12 |
| 2 | Glósóli | 6:52 |
| 3 | Ný batterí | 8:38 |
| 4 | Fljótavík | 3:38 |
| 5 | Við spilum endalaust | 3:58 |
| 6 | Hoppípolla | 4:13 |
| 7 | Með blóðnasir | 2:22 |
| 8 | Inní mér syngur vitleysingur | 4:08 |
| 9 | E‐Bow | 9:09 |
| 10 | Sæglópur | 7:40 |
| 11 | Festival | 7:35 |
| 12 | Hafsól | 8:28 |
| 13 | All Alright | 5:41 |
| 14 | Popplagið | 15:23 |
| 15 | Lúppulagið | 5:59 |
| Digital Media 2 | ||
| 1 | Sæglópur | 7:40 |
| 2 | Festival | 7:35 |
| 3 | Hafsól | 8:28 |
| 4 | All Alright | 5:41 |
| 5 | Popplagið | 15:23 |
| 6 | Lúppulagið | 5:59 |
External reviews Zewnętrzne linki Tags