| פורסם ביום | קולות (+/-) | |
|---|---|---|
| על ידי Jack Smith | 20 בנוב׳ 2002 | 0/0 |
| # | כותרת | אורך |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
| 1 | Tales of Endurance (Parts 4, 5 & 6) | 5:34 |
| 2 | St. Petersburg | 3:11 |
| 3 | Sad Girl | 3:33 |
| 4 | Roxy | 6:19 |
| 5 | Coffee in the Pot | 1:50 |
| 6 | Road to Rouen | 3:52 |
| 7 | Kick in the Teeth | 3:37 |
| 8 | Low C | 4:20 |
| 9 | Fin | 3:11 |
| CD 2 | ||
| 1 | Kiss of Life (Débranché) | 3:22 |
| 2 | Sad Girl (Débranché) | 3:43 |
| 3 | Hyacinth House (Débranché) | 2:57 |
| 4 | Low C (Débranché) | 4:25 |
| 5 | Sun Hits the Sky (Débranché) | 5:34 |
| 6 | Roxy (Débranché) | 4:24 |
| 7 | Moving (Débranché) | 3:22 |
| 8 | Grace (Débranché) | 3:30 |
| 9 | Road to Rouen (Débranché) | 3:02 |
| 10 | Time (Débranché) | 2:45 |
| 11 | Mary (Débranché) | 3:14 |
| 12 | St. Petersburg (Débranché) | 3:15 |
| 13 | Kiss of Life (live) | 3:57 |
| 14 | Bullet (live) | 3:19 |
| 15 | Lady Day and John Coltrane (Live at Ronnie Scott's; 2025 Remaster) | 3:55 |
| 16 | Don't Leave Me Alone | 4:00 |
| 17 | Fin (live acoustic) | 3:04 |
ביקורות חיצוניות קישורים חיצוניים Tags