| Publicado en | Votos (+/-) | |
|---|---|---|
| por Chris Jones | 30 jul 2003 | 0/0 |
| # | Title | Length |
|---|---|---|
| Digital Media 1 | ||
| 1 | The Man‐Machine | 7:55 |
| 2 | Planet of Visions | 4:45 |
| 3 | Tour de France Étape 1 | 4:22 |
| 4 | Chrono | 1:29 |
| 5 | Tour de France Étape 2 | 4:48 |
| 6 | Vitamin | 6:41 |
| 7 | Tour de France | 6:18 |
| 8 | Autobahn | 8:51 |
| 9 | Das Modell | 3:41 |
| 10 | Neon Lights | 5:58 |
| Digital Media 2 | ||
| 1 | Radioaktivität | 7:41 |
| 2 | Trans Europa Express | 3:20 |
| 3 | Abzug | 1:41 |
| 4 | Metall auf Metall | 4:28 |
| 5 | Numbers | 4:33 |
| 6 | Computerwelt | 2:55 |
| 7 | Home Computer | 5:59 |
| 8 | Taschenrechner | 2:58 |
| 9 | Dentaku | 3:13 |
| 10 | The Robots | 7:25 |
| 11 | Elektro Kardiogramm | 4:43 |
| 12 | Aéro Dynamik | 7:18 |
| 13 | Music Non Stop | 9:54 |
External reviews Enlaces externos Tags